0 引言
1 LOF算法
Fig. 1 Data point distribution图1 数据点分布图 |
Fig. 2 The 5th-distance to p图2 点p的第5距离 |
2 算例
2.1 样本数据及处理
2.2 电池加热试验数据处理
Table 1 LOF value of battery abuse failures表1 发生滥用故障电池各数据点LOF值 |
| 时间 / s | 电流 / A | 电压 / V | 功率 / W | LOF值 |
|---|---|---|---|---|
| 70.00 | -1.600 | 3.097 | -4.950 | 1.469 |
| 130.00 | -1.600 | 3.087 | -4.930 | 1.197 |
| 190.00 | -1.600 | 3.080 | -4.920 | 1.136 |
| 250.00 | -1.600 | 3.074 | -4.910 | 1.085 |
| 310.00 | -1.600 | 3.065 | -4.900 | 1.035 |
| 370.00 | -1.600 | 3.055 | -4.880 | 0.965 |
| 430.00 | -1.600 | 3.043 | -4.860 | 0.907 |
| 490.00 | -1.600 | 3.030 | -4.840 | 0.905 |
| 550.00 | -1.600 | 3.016 | -4.820 | 0.935 |
| 610.00 | -1.600 | 2.999 | -4.790 | 0.943 |
| 670.00 | -1.600 | 2.974 | -4.750 | 0.954 |
| 730.00 | -1.600 | 2.934 | -4.690 | 1.378 |
| 790.00 | -1.600 | 2.861 | -4.570 | 2.140 |
| 850.00 | -1.600 | 2.748 | -4.390 | 3.469 |
| 910.00 | -1.600 | 2.589 | -4.140 | 5.323 |
| 936.30 | -1.600 | 2.500 | -4.000 | 6.361 |
Fig. 3 LOF value of battery abuse failures图3 发生滥用故障电池各数据点LOF值 |
Table 2 Data perceptron classification results of the heating experiment of unknown failure battery表2 未知故障电池数据感知器分类结果 |
| 时间 / s | 电流 / A | 电压 / V | 功率 / W | 输出结果 |
|---|---|---|---|---|
| 70.00 | -1.600 | 3.092 | -4.947 | 1 |
| 130.00 | -1.600 | 3.082 | -4.931 | 1 |
| 190.00 | -1.600 | 3.076 | -4.922 | 1 |
| 250.00 | -1.600 | 3.069 | -4.910 | 1 |
| 310.00 | -1.600 | 3.062 | -4.899 | 1 |
| 370.00 | -1.600 | 3.053 | -4.885 | 1 |
| 430.00 | -1.600 | 3.042 | -4.867 | 1 |
| 490.00 | -1.600 | 3.029 | -4.846 | 1 |
| 550.00 | -1.600 | 3.014 | -4.822 | 1 |
| 610.00 | -1.600 | 2.998 | -4.797 | 1 |
| 670.00 | -1.600 | 2.978 | -4.765 | 1 |
| 730.00 | -1.600 | 2.946 | -4.714 | 0 |
| 790.00 | -1.600 | 2.892 | -4.627 | 0 |
| 850.00 | -1.600 | 2.801 | -4.482 | 0 |
| 910.00 | -1.600 | 2.666 | -4.266 | 0 |
| 936.30 | -1.600 | 2.500 | -4.000 | 0 |
Fig. 4 Data perceptron classification results of the heating experiment of unknown failure battery图4 未知故障电池加热实验数据感知器分类结果 |
Table 3 Data perceptron classification results of control group表3 对照组数据感知器分类结果 |
| 时间 / s | 电流 / A | 电压 / V | 功率 / W | 输出结果 |
|---|---|---|---|---|
| 70.00 | -1.6 | 3.17 | -5.00 | 1 |
| 130.00 | -1.6 | 3.17 | -5.00 | 1 |
| 190.00 | -1.6 | 3.17 | -5.00 | 1 |
| 250.00 | -1.6 | 3.17 | -5.00 | 1 |
| 310.00 | -1.6 | 3.16 | -5.00 | 1 |
| 370.00 | -1.6 | 3.16 | -5.00 | 1 |
| 430.00 | -1.6 | 3.16 | -5.00 | 1 |
| 490.00 | -1.6 | 3.16 | -5.00 | 1 |
| 550.00 | -1.6 | 3.16 | -5.00 | 1 |
| 610.00 | -1.6 | 3.16 | -5.00 | 1 |
| 670.00 | -1.6 | 3.16 | -5.00 | 1 |
| 730.00 | -1.6 | 3.16 | -5.00 | 1 |
| 790.00 | -1.6 | 3.16 | -5.00 | 1 |
| 850.00 | -1.6 | 3.15 | -5.00 | 1 |
| 910.00 | -1.6 | 3.15 | -5.00 | 1 |
| 936.30 | -1.6 | 3.15 | -5.00 | 1 |
Fig. 5 Data perceptron classification results of control group图5 对照组数据感知器分类结果 |


