0 引言
1 容量衰减机理概括
1.1 相转变
1.2 氧气及相关气体产生

1.3 阳离子混排
| Cell parameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Space Group R3m | |||||
| a = 2.860(2) Å; c = 14.216(8) Å; V = 100.50 Å2; Z = 3 I(003)/I(103) = 1.399; R = 0.875; cystal size = 56.6 nm, R facter = 0.52 Atomic Positions | |||||
| site | x | y | z | atom | fract |
| 3a | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | Li+ | 0.981 |
| 3a | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | Ni2+ | 0.019 |
| 3b | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | Li+ | 0.019 |
| 3b | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | Ni2+ | 0.314 |
| 3b | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | Co3+ | 0.333 |
| 3b | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | Mn4+ | 0.333 |
| 6c | 0.00000 | 0.00000 | 0.26030 | O2- | 1 |
| Cell parameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Space Group R3m | |||||
| a = 2.865(2) Å; c = 14.281(8)Å; V = 101.50Å2; Z = 3 I(003)/I(103) = 1.484; R = 1.583; cystal size = 97.0 nm, R facter = 0.58 Atomic Positions | |||||
| site | x | y | z | atom | fract |
| 3a | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | Li+ | 0.957 |
| 3a | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | Ni2+ | 0.043 |
| 3b | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | Li+ | 0.057 |
| 3b | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | Ni2+ | 0.276 |
| 3b | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | Co3+ | 0.333 |
| 3b | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | Mn4+ | 0.333 |
| 6c | 0.00000 | 0.00000 | 0.26030 | O2- | 1 |


