
0 引言
1 实验部分
1.1 实验材料与设备
Table 1 Experimental materials表1 实验材料 |
实验材料 | 来源 | 纯度 |
---|---|---|
无水乙醇 | 上海阿拉丁有限公司 | 99.5% |
纤维素 | Sigma-Aldrich | 分析纯 |
葡萄糖 | 南京化学试剂股份有限公司 | 分析纯 |
纤维二糖 | 麦克林试剂 | 分析纯 |
蔗糖 | 麦克林试剂 | 分析纯 |
5-羟甲基糠醛 | 上海阿拉丁有限公司 | 99.5% |
左旋葡萄糖 | 上海阿拉丁有限公司 | 99% |
甘油醛 | 上海阿拉丁有限公司 | ≥90% |
乙酰丙酸乙酯 | 上海阿拉丁有限公司 | 99% |
2,2-二乙氧基乙醇 | 上海麦克林生化科技有限公司 | 95% |
乙基-α-ᴅ-吡喃葡萄糖苷 | 上海源叶生物科技有限公司 | ≥95% |
Table 2 Experimental instruments and equipment表2 实验仪器与设备 |
仪器设备 | 生产厂家 |
---|---|
微型反应釜 | 北京世纪森朗实验仪器有限公司 |
气相色谱-质谱联用仪(GC-MS,7890B-5977B) | 安捷伦科技有限公司 |
傅里叶红外光谱仪(Bruker TensorII) | 德国布鲁克光谱仪器公司 |
电子天平 | 上海上平仪器有限公司 |
干燥箱 | 宁波市鄞州区群安试验仪器有限公司 |
数显恒温双孔水浴锅 | 宁波市鄞州区群安试验仪器有限公司 |
1.2 固体产物表征
1.3 实验过程与分析方法
Fig. 1 Experimental equipment图1 实验装置 |
2 结果与讨论
2.1 反应温度及聚合度对糖类转化率的影响
Fig. 2 Effect of temperature on conversion of carbohydrates图2 温度对糖类化合物转化率的影响 |
Fig. 3 FTIR of alcoholysis residues from different raw materials at 200oC图3 不同原料在200℃下醇解残渣FTIR图 |
Table 3 Band assignment of characteristic peaks表3 红外光谱特征峰谱带归属 |
v / cm-l | 谱带归属 |
---|---|
3 408 | —OH伸缩振动 |
2 900 | C—H伸缩振动 |
1 728 | C=O伸缩振动 |
1 645 | O—H结晶水 |
1 321 | O—H变形振动 |
1 110 | O—H缔合光带 |
897 | 葡萄糖苷键 |
2.2 液体产物分析及反应机理
Fig. 4 GC-MS of products from carbohydrates ethanolysis图4 糖类化合物醇解产物GC-MS图 |
Table 4 Yield of main components in liqufied products表4 液体产物中的主要组分产率 |
化合物 | 葡萄糖 / % | 纤维二糖 / % | 蔗糖 / % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160℃ | 180℃ | 200℃ | 160℃ | 180℃ | 200℃ | 160℃ | 180℃ | 200℃ | |||
5-羟甲基糠醛 | 7.23 | 23.01 | 37.56 | 0.49 | 11.31 | 17.45 | 4.42 | 7.51 | 14.28 | ||
左旋葡萄糖 | 5.14 | 11.03 | 12.77 | 3.82 | 2.07 | 3.19 | - | - | - | ||
甘油醛 | 1.58 | - | - | - | - | - | 0.41 | 1.27 | - | ||
乙酰丙酸乙酯 | 0.74 | 0.79 | 2.16 | - | - | 1.13 | 1.46 | 2.42 | 5.23 | ||
2,2-二乙氧基乙醇 | 1.45 | 9.53 | 4.41 | - | - | 2.57 | 1.33 | 1.76 | 3.52 | ||
乙基-α-ᴅ-吡喃葡萄糖苷 | 2.96 | - | - | - | 1.74 | 7.69 | 7.78 | 18.24 | 6.94 |
Fig. 5 Ethanolysis mechanism of glucose, cellobiose and cellulose图5 葡萄糖、纤维二糖与纤维素醇解机理 |
Fig. 6 Ethanolysis mechanism of sucrose图6 蔗糖醇解机理 |