0 引言
1 试验与数值模型
1.1 试验模型
Fig. 1 Model blade aerodynamic thrust图1 重构叶片气动推力对比图 |
Table 1 Wind turbine model parameters表1 机组试验模型参数 |
参数 | 单位 | 原型值 | 模型值 | |
---|---|---|---|---|
风轮直径 | m | 3.04 | 3.05 | |
轮毂高度 | m | 1.92 | 1.91 | |
额定转速 | r/min | 80.12 | 80.12 | |
机组总重量 | kg | 6.81 | 6.81 |
Table 2 Platform model parameters表2 平台原型与试验模型参数 |
参数 | 单位 | 原型值 | 模型值 |
---|---|---|---|
水深 | m | 1.300 | 1.295 |
吃水 | m | 0.360 | 0.361 |
平台总质量 | kg | 111.620 | 111.630 |
平台总重心高度 | m | 0.135 | 0.138 |
Table 3 Mooring system model parameters表3 系泊系统试验模型参数 |
参数 | 单位 | 原型值 | 模型值 |
---|---|---|---|
锚链根数 | / | 9 | 9 |
锚链长度 | m | 8.62 | 8.61 |
最小破断强度 | kN | 99.04 | / |
Fig. 2 Basin test model图2 水池试验模型 |
1.2 数值模型
Fig. 3 Integrated analysis process图3 数值模型一体化仿真流程 |
Fig. 4 Integrated simulation model图4 一体化仿真模型 |
2 试验设置与环境工况
2.1 试验设置与流程
Table 4 Sensor parameters表4 传感器参数 |
传感器名称 | 测量内容 | 通道数 | 安装位置 |
---|---|---|---|
热线风速仪 | 风速 | 1 | 风场中间 |
浪高仪 | 波浪与气隙 | 4 | 水池和平台上 |
运动捕捉系统 | 六自由度运动 | 6 | 岸边和平台上 |
六分力计1 | 塔底载荷 | 6 | 塔筒底部 |
六分力计2 | 塔顶载荷 | 6 | 塔筒顶部 |
加速度计 | 机舱加速度 | 3 | 机舱底部 |
单分力计 | 锚链张力 | 9 | 锚链顶部 |
Fig. 5 Tank test process图5 水池试验流程图 |
2.2 试验模型与数值模型差异
Table 5 Results comparison of tank test and simulation表5 水池试验与仿真模型典型结果对比表 |
自由度 | 仿真值 | 试验值 | 临界阻尼比 |
---|---|---|---|
完整系泊纵荡 | 61.4 s | 60.1 s | 1.27% |
完整系泊垂荡 | 23.5 s | 23.8 s | 1.30% |
完整系泊纵摇 | 23.2 s | 22.3 s | 1.25% |
完整系泊艏摇 | 63.2 s | 60.9 s | 1.10% |
塔底固定一阶前后 | 0.401 Hz | 0.372 Hz | / |
塔筒固定一阶左右 | 0.395 Hz | 0.388 Hz | / |
Fig. 6 Surge decay with all mooring图6 系泊完整状态纵荡衰减时历 |
2.3 环境工况
Table 6 Typical load cases parameters表6 典型试验工况参数 |
工况 | 10 min平均风速 / (m/s) | 有义波高 / m | 谱峰周期 / s | 谱峰因子r | 流速 / (m/s) | 方向 / ° |
---|---|---|---|---|---|---|
单纯风X1 | 11.8 | / | / | / | / | 0 |
单纯浪Y3 | / | 3.92 | 10.1 | 1.0 | / | 90 |
风浪联合Z3 | 11.8 | 3.92 | 10.1 | 1.0 | / | 90 |
正常发电U12 | 11.8 | 3.92 | 10.1 | 1.0 | 2.5 | 180 |
正常发电U13 | 25.0 | 3.92 | 10.1 | 1.0 | 2.5 | 0 |
极端空转W12 | 51.8 | 5.62 | 15.0 | 3.3 | 3.5 | 180 |
3 结果对比分析
3.1 运动响应
Fig. 7 Surge response uniformization comparison图7 纵荡响应结果归一化对比 |
Fig. 8 Pitch response uniformization comparison图8 纵摇响应结果归一化对比 |
Fig. 9 Surge response spectral analysis图9 横荡响应频谱分析(90°) |
Fig. 10 Roll response spectral analysis图10 横摇响应频谱分析(90°) |
3.2 锚链张力
Fig. 11 Mooring tension uniformization comparison图11 锚链张力结果归一化对比 |
Fig. 12 Mooring tension spectral analysis图12 锚链张力频谱分析 |
3.3 塔架载荷
Fig. 13 Tower bottom bending moment uniformization comparison图13 塔底弯矩结果归一化对比 |
Fig. 14 Tower bottom bending moment spectral analysis图14 塔底弯矩频谱分析 |
3.4 机舱加速度
Fig. 15 Nacelle acceleration uniformization comparison图15 机舱加速度结果归一化对比 |
Fig. 16 Nacelle acceleration spectral analysis图16 机舱加速度频谱分析 |