0 引言
Fig. 1 Energy conversion of organic solid waste图1 有机固体废弃物的能源化途径 |
1 有机固体废弃物热解气态产物组成
1.1 污水污泥热解
Table 1 Composition of sludge pyrolysis gas表1 污水污泥热解气的组成 |
热解温度 / ℃ | 气体组成 / % | 文献 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 | CO | H2 | CH4 | C2 | C3 | C4 | H2S | HCl | N2 | ||
350 | 69.0 | 8.30 | 7.9 | 1.70 | 1.20 | 1.7 | 1.5 | 6.8 | 0.3 | 1.70 | [32] |
400 | 60.6 | 8.90 | 9.6 | 3.90 | 1.80 | 2.4 | 1.6 | 6.2 | 0.4 | 4.70 | [32] |
400 | 62.3 | 8.24 | 10.0 | 7.81 | 3.27 | 2.707 | 1.2 | / | / | 0.093 0 | [34] |
450 | 48.1 | 10.70 | 8.7 | 8.20 | 3.70 | 4.300 | 1.9 | 5.9 | 0.5 | 8.00 | [32] |
500 | 32.1 | 9.90 | 24.6 | 11.70 | 5.50 | 5.300 | 1.7 | 3.6 | 0.3 | 5.30 | [32] |
500 | 49.5 | 8.59 | 20.6 | 11.20 | 3.67 | 2.488 | 0.975 | / | / | 0.042 4 | [34] |
600 | 38.1 | 12.60 | 25.3 | 12.70 | 3.61 | 2.374 | 0.922 | / | / | 1.62 | [34] |
700 | 29.1 | 18.40 | 26.5 | 12.20 | 4.432 8 | 2.578 | 0.900 | / | / | 3.61 | [34] |
800 | 23.6 | 24.50 | 27.9 | 10.70 | 4.103 5 | 2.127 | 0.697 | / | / | 5.00 | [34] |
1.2 塑料垃圾热解
材料 | 热解温度 / ℃ | 气体组成 / % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 | CO | H2 | CH4 | C2 | C3 | C4 | ||
PET | 500 | 49.8 | 37.8 | 6.7 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 0.1 |
700 | 33.0 | 41.2 | 12.7 | 7.5 | 4.7 | 0.4 | 0.1 | |
900 | 33.6 | 34.5 | 19.5 | 9.7 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | |
PP | 500 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 4.4 | 7.7 | 38.3 | 6.3 |
700 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 13.7 | 20.2 | 37.9 | 16.9 | |
900 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 27.5 | 25.1 | 19.0 | 9.1 | |
PE | 500 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 9.3 | 15.8 | 19.9 | 19.3 |
700 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 15.6 | 36.7 | 17.0 | 12.5 | |
900 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 23.6 | 41.5 | 11.1 | 6.4 | |
PVC | 500 | 0.0 | 0.0 | 40.4 | 32.5 | 15.8 | 6.4 | 2.7 |
700 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | 24.4 | 13.4 | 6.2 | 3.0 | |
900 | 0.0 | 0.0 | 67.9 | 20.6 | 8.7 | 1.5 | 0.6 | |
PS | 500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 25.0 | 22.5 | 25.1 |
700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 45.4 | 11.4 | 4.4 | |
900 | 0.0 | 0.0 | 45.4 | 28.3 | 25.0 | 1.1 | 0.2 |
1.3 生物质热解
Table 3 Composition of biomass pyrolysis gas[88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103]表3 生物质热解气的组成[88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103] |
材料 | 热解温度 / ℃ | 气体组成 / % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CO2 | CO | H2 | CH4 | C2H6 | ||
木屑 | 800 | 0.062 4 | 0.32 | 0.101 | 0.107 | 0.004 4 |
950 | 0.059 0 | 0.33 | 0.190 | 0.110 | 0.002 2 | |
松木片 | 500 | 8.630 0 | 34.07 | 51.690 | 4.450 | 0.070 0 |
590 | 8.530 0 | 33.68 | 52.820 | 3.800 | 0.040 0 | |
木锯屑 | 630 | 6.730 0 | 15.98 | 49.430 | 18.720 | / |
740 | 14.300 0 | 13.46 | 58.260 | 9.670 | / | |
750 | 20.300 0 | 22.40 | 51.600 | 4.900 | 0.300 0 | |
850 | 22.600 0 | 18.10 | 56.600 | 2.500 | 0.100 0 | |
860 | 13.280 0 | 9.25 | 9.270 | 4.210 | / | |
890 | 12.470 0 | 5.52 | 9.730 | 2.450 | / | |
菜籽渣 | 480 | 11.500 0 | 43.32 | 30.000 | 12.630 | / |
790 | 1.420 0 | 42.22 | 45.860 | 10.450 | / | |
桉树木材 | 450 | 6.133 0 | 0.70 | 0.006 25 | 0.328 | 0.048 2 |
550 | 8.141 0 | 2.50 | 0.030 35 | 0.816 | 0.117 8 | |
玉米穗轴 | 500 | 51.690 0 | 38.21 | 1.820 | 4.080 | 0.690 0 |
550 | 50.000 0 | 25.00 | 22.200 | 4.300 | 0.950 0 | |
600 | 48.600 0 | 15.00 | 34.230 | 7.800 | 1.020 0 | |
豆科茎杆 | 600 | 26.030 0 | 38.00 | 22.500 | 9.160 | 0.452 0 |
700 | 14.510 0 | 41.18 | 25.950 | 12.880 | 0.906 0 | |
烟梗 | 600 | 31.520 0 | 40.05 | 18.600 | 7.330 | 0.459 0 |
700 | 19.060 0 | 42.70 | 22.360 | 10.260 | 1.194 0 | |
松木屑 | 500 | 32.720 0 | 53.22 | 0.820 | 9.910 | / |
600 | 18.670 0 | 54.71 | 9.250 | 11.400 | / | |
700 | 20.570 0 | 42.89 | 21.480 | 9.120 | 0.370 0 | |
900 | 19.360 0 | 33.42 | 39.400 | 6.100 | 0.000 0 | |
桦木 | 800 | 8.300 0 | 50.70 | 16.800 | 16.200 | 0.300 0 |
1 000 | 7.500 0 | 45.70 | 34.000 | 11.700 | / | |
云杉 | 800 | 0.180 0 | 2.71 | 1.700 | 0.540 | / |
1 000 | 0.204 0 | 2.88 | 2.640 | 0.305 | / | |
燕麦秆 | 500 | 4.810 0 | 1.07 | 9.620 | 13.370 | / |
550 | 7.310 0 | 3.71 | 16.080 | 11.440 | / |
1.4 废轮胎热解
热解温度 / ℃ | 气体组成 / % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 | CO | H2 | CH4 | C2H6 | C2H4 | C3 | C4 | C5 | C6 | |
350 | 2.300 | 1.000 | 24.000 | 20.000 | 29.000a | / | 12.000a | 5.700 | 3.000 | 1.000a |
400 | 1.414 | 1.080 | 2.608b | 1.024b | 0.432b | 0.250b | 0.510b | 3.390 | 0.027 | 0.298 |
450 | 1.900 | 1.100 | 35.000 | 24.000 | 26.000 | / | 9.000 | 4.300 | 2.000 | 0.200 |
500 | 26.200a | 5.100 | 21.500 | 17.300 | 8.200 | 8.700 | 7.300 | 5.700 | n.r. | n.r. |
550 | 1.400 | 1.600 | 40.000a | 26.000 | 20.000 | / | 6.000 | 2.800 | 1.100 | 0.100b |
550 | 0.780b | 0.260 | 17.860 | 5.640 | 1.750 | 0.833 | 1.490 | 1.950 | 0.021b | 0.300 |
550 | / | 9.000 | 7.900 | 9.900 | 5.900 | / | 5.300 | 38.100a | n.r. | n.r. |
550 | 2.540 | 1.980 | 22.270 | 21.320 | 4.190 | 2.320 | 5.430 | 35.390 | < 2 | / |
600 | 2.900 | 2.380 | 30.400 | 23.270 | 6.200 | 4.450 | 7.650 | 10.740 | n.r. | n.r. |
650 | 2.410 | 1.150 | 26.060 | 23.920 | 9.000 | 4.370 | 11.800 | 7.640 | 10.740a | 0.190 |
700 | 1.177 | 0.382 | 10.097 | 5.427 | 1.557 | 1.152 | 1.532 | 2.477 | 0.035 | 0.478 |
800 | 1.800 | 2.600 | 20.700 | 44.500a | 4.400 | 17.300 | 3.900 | 1.300b | n.r. | n.r. |
900 | / | 13.000 | 8.400 | 24.100 | 10.300 | / | 6.200 | 24.800 | n.r. | n.r. |
注:n.r.为文献没有说明;a为特定成分的最高浓度;b为特定成分的最低浓度。 |
1.5 城市生活垃圾热解
热解温度/ ℃ | 材料厚度 / mm | 转速 / (r/min) | 气体组成 / % | 高热值 / (MJ/m3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 | CO | H2 | CH4 | CnHm | 其他 | ||||
650 | 150 | 150 | 18.0 | 9.7 | 29.8 | 29.9 | 6.8 | 5.8 | 20.3 |
750 | 150 | 90 | 17.5 | 9.6 | 26.9 | 30.7 | 8.1 | 7.2 | 22.4 |
750 | 100 | 80 | 16.5 | 9.8 | 26.4 | 31.7 | 9.4 | 6.2 | 22.6 |
750 | 200 | 150 | 17.5 | 9.7 | 30.2 | 30.0 | 6.6 | 6.0 | 20.5 |
850 | 150 | 80 | 13.3 | 10.2 | 29.6 | 32.7 | 7.3 | 6.9 | 22.8 |
Table 6 Effect of catalytic calcination of dolomite and zeolite and reactor temperature on pyrolysis product concentration of MSW[146]表6 催化煅烧白云石和沸石、反应器温度对MSW热解产物浓度的影响[146] |
催化条件 | 热解温度 / ℃ | 气体组成 / % | ||
---|---|---|---|---|
CO2 | CO | 总烃 | ||
催化煅烧白云石反应器 | 200 | 0.08 | 0.020 | 0.004 0 |
250 | 0.59 | 0.270 | 0.180 0 | |
300 | 0.50 | 0.360 | 0.160 0 | |
350 | 0.28 | 0.253 | 0.104 1 | |
400 | 0.21 | 0.214 | 0.073 5 | |
450 | 0.40 | 1.305 | 0.087 2 | |
500 | 0.37 | 1.602 | 0.003 2 | |
550 | 0.39 | 2.030 | 0.025 2 | |
600 | 0.46 | 2.480 | 0.020 7 | |
650 | 0.41 | 2.119 | 0.013 3 | |
700 | 0.29 | 1.050 | 0.005 5 | |
750 | 0.32 | 0.901 | 0.003 4 | |
催化沸石反应器 | 200 | 0.04 | 0.010 | 0.000 0 |
250 | 2.96 | 0.866 | 0.497 7 | |
300 | 1.62 | 0.424 | 0.104 6 | |
350 | 0.72 | 0.215 | 0.053 3 | |
400 | 0.59 | 0.391 | 0.050 4 | |
450 | 0.63 | 0.830 | 0.060 0 | |
500 | 0.23 | 0.583 | 0.024 0 | |
550 | 0.19 | 0.776 | 0.019 8 | |
600 | 0.20 | 0.831 | 0.020 2 | |
650 | 0.19 | 0.520 | 0.018 0 | |
700 | 0.09 | 0.444 | 0.010 6 | |
750 | 0.06 | 0.341 | 0.008 3 | |
非催化 | 200 | 0.01 | 0.000 | 0.000 2 |
250 | 0.73 | 0.055 | 0.001 5 | |
300 | 2.04 | 0.588 | 0.114 5 | |
350 | 0.97 | 0.324 | 0.065 5 | |
400 | 0.51 | 0.191 | 0.037 8 | |
450 | 0.55 | 1.071 | 0.049 1 | |
500 | 0.35 | 1.365 | 0.039 6 | |
550 | 0.26 | 1.256 | 0.020 0 | |
600 | 0.19 | 1.018 | 0.014 8 | |
650 | 0.11 | 0.848 | 0.010 1 | |
700 | 0.02 | 0.315 | 0.004 3 | |
750 | 0.00 | 0.255 | 0.003 3 |