0 引言
1 绝对节点坐标法下的动力学方程
Fig. 1 Three-dimensional beam element model图1 三维梁单元模型 |
1.1 单元质量矩阵
1.2 单元刚度矩阵
1.3 系统动力学方程
2 风力机叶片非线性动力学建模
2.1 叶片建模及材料铺层设计
Table 1 Fiber orientation and apparent mechanical properties of the multidirectional plies表1 多向层板的纤维方向和力学性能 |
| 力学性能 | 单轴向布 | 双轴向布 | 三轴向布 |
|---|---|---|---|
| 纤维体积含量 | 0.55 | 0.5 | 0.5 |
| 单层向板 | 层板2 | 层板1 | 层板1 |
| 0° 方向纤维 / % | 95 | 0 | 30 |
| 90° 方向纤维 / % | 5 | 0 | 0 |
| +45° 方向纤维 / % | 0 | 50 | 35 |
| -45° 方向纤维 / % | 0 | 50 | 35 |
| 弹性模量E1 / Gpa | 41.63 | 13.92 | 24.79 |
| 弹性模量E2 / Gpa | 14.93 | 13.92 | 14.67 |
| 泊松比 | 0.241 | 0.533 | 0.478 |
| 剪切模量G12 / Gpa | 5.047 | 11.50 | 9.413 |
| 剪切模量${{G}_{13}}={{G}_{23}}$ / Gpa | 5.046 98 | 4.538 64 | 4.538 64 |
| 密度$\rho $/ (kg/m3) | 1 914.5 | 1 845.0 | 1 845.0 |
2.2 叶片翼型截面信息处理
Fig. 2 Schematic diagram of blade section position图2 叶片截面位置及形状 |
Table 2 Part of the element information of section 10表2 第10截面部分单元信息 |
| 单元号 | 所属材料 | 单元节点序号 | 单元面积 / m2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 层板1 | 2 | 14 | 8 | 1.157 × 10-4 |
| 2 | 层板1 | 2 | 7 | 14 | 1.154 × 10-4 |
| 3 | 层板1 | 7 | 13 | 14 | 1.160 × 10-4 |
| ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
| 12 | 巴沙木 | 10 | 3 | 1 | 1.139 × 10-4 |
| 13 | 巴沙木 | 16 | 28 | 22 | 3.046 × 10-5 |
| ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
Table 3 Part of the node information of section 10表3 第10截面部分节点信息 |
| 节点号 | Y方向 / m | Z方向 / m | 夹角 / ° |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.644 | -2.567 | 1.290 |
| 2 | 0.608 | -2.579 | 1.290 |
| 3 | 0.424 | -2.625 | 1.355 |
| ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
| 115 | 1.635 | -1.871 | 0.739 |
| 116 | 1.687 | -1.819 | 0.711 |
| ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
2.3 旋转动力学方程的建立
2.4 动力学方程线性化
3 仿真算例
3.1 算例一:定转速旋转梁
Fig. 3 Y-direction displacement (a) and Z-direction displacement (b) of the beam free end at different time points图3 不同时刻梁自由端Y方向位移(a)和Z方向位移(b) |
3.2 算例二:复合材料梁的固有频率
Table 4 The natural frequencies of a composite beam表4 复合材料的固有频率 |
| 阶次 | 固有频率 / Hz | 误差 / % | |
|---|---|---|---|
| 本文 | 文献[19] | ||
| 一阶 | 2.962 | 3.00 | 1.28 |
| 二阶 | 5.266 | 5.19 | -1.44 |
| 三阶 | 18.327 | 19.04 | 3.89 |
| 四阶 | 33.241 | 32.88 | -1.09 |
| 五阶 | 52.573 | 54.69 | 4.03 |
| 六阶 | 89.257 | 93.39 | 4.63 |
4 风力机叶片动力特性分析
4.1 叶片静止时的模态
Table 5 Modal analysis results of static blade表5 静止叶片的模态分析结果 |
| 阶次 | 振型 | 固有频率 / Hz | 误差 / % | |
|---|---|---|---|---|
| 本文 | 文献[13] | |||
| 一阶 | 一阶挥舞 | 0.599 | 0.61 | -1.82 |
| 二阶 | 一阶摆振 | 0.948 | 0.93 | 1.96 |
| 三阶 | 二阶挥舞 | 1.748 | 1.74 | 0.47 |
| 四阶 | 二阶摆振 | 2.892 | 2.76 | 4.77 |
| 五阶 | 三阶挥舞 | 3.682 | 3.57 | 3.13 |
| 六阶 | 三阶摆振 | 5.902 | 5.69 | 3.72 |
| 七阶 | 一阶扭转 | 6.100 | 6.11 | -0.16 |
| 八阶 | 四阶挥舞 | 6.401 | 6.66 | -3.89 |
Fig. 4 The first eight vibration modes of static blade图4 静止时叶片的前八阶振型 |
4.2 不同转速下叶片的固有频率
Fig. 5 Natural frequencies of blades at different rotational speeds图5 叶片在不同转速下的固有频率 |


