0 引言
1 研究内容
1.1 原料性质
| Table 1 Food waste fractions (on a dry basis)表1 厨余垃圾组分(以干基计) | 
| 来源 | 组分占比/% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易腐性有机物 | 塑料和橡胶 | 纸/布 | 金属 | 玻璃 | 木、竹 | 骨贝类 | |
| 家庭厨余 | 84.12 ~ 93.15 | 10.15 ~ 17.78 | 4.32 ~ 17.31 | 0.34 ~ 1.02 | 1.63 ~ 2.97 | 0.12 ~ 0.54 | 1.25 ~ 3.75 | 
| 酒店餐饮 | 85.64 ~ 94.32 | 0.32 ~ 0.81 | 0.35 ~ 1.02 | 0.00 ~ 0.15 | 0.00 ~ 0.25 | 0.00 ~ 0.14 | 0.10 ~ 0.25 | 
| 饭堂餐饮 | 87.15 ~ 96.47 | 0.21 ~ 0.94 | 0.02 ~ 0.24 | 0.00 ~ 0.01 | 0.00 | 0.00 ~ 0.02 | 0.24 ~ 0.58 | 
| 菜市场 | 78.64 ~ 88.13 | 1.78 ~ 5.42 | 0.00 ~ 0.17 | 0.00 ~ 0.02 | 0.00 ~ 0.15 | 0.00 ~ 0.12 | 0.24 ~ 1.32 | 
1.2 处理工艺
| Fig. 1 Treatment process flow chart图1 处理工艺流程图 | 
1.3 系统清单
| Table 2 The inventory of life cycle system表2 生命周期系统清单 | 
| 处理过程 | 阶段 | 物料名称 | 单位 | 数值 | 
|---|---|---|---|---|
| 运输转运 | 输入 | 柴油 | t | 2.604 × 103 | 
| 预处理和厌氧发酵 | 输入 | 电耗 | kW∙h | 1.957 × 107 | 
| 水耗 | t | 3.487 × 105 | ||
| 聚丙烯酰胺 | kg | 9.112 × 104 | ||
| 植物液 | kg | 1.812 × 104 | ||
| 蒸汽 | MJ | 3.61 × 1011 | ||
| 氢氧化钠 | kg | 1.145 × 105 | ||
| 输出 | 废渣 | t | 9.746 × 104 | |
| 氨气 | t | 30.072 | ||
| H2S | t | 15.800 | ||
| 沼气净化和回收 | 输入 | 电耗 | kW∙h | 2.228 × 105 | 
| 尿素 | kg | 4.801 × 105 | ||
| 氧化铁 | kg | 1.812 × 104 | ||
| 输出 | 电力 | kW∙h | 7.080 × 107 | |
| 热力 | MJ | 5.620 × 108 | ||
| CO2 | kg | 0.000 | ||
| CO | kg | 34.239 | ||
| 烟尘 | t | 31.341 | ||
| CH4 | kg | 3.605 | ||
| NOx | t | 1.349 × 109 | ||
| N2O | kg | 12.500 | ||
| SO2 | t | 14.500 | ||
| 废热 | MJ | 1.400 × 108 | ||
| 废水净化 | 输入 | 电耗 | kW∙h | 2.500 × 107 | 
| 聚合氯化铝 | t | 94.203 | ||
| 聚丙烯酰胺 | t | 42.029 | ||
| 水耗 | t | 3.623 × 105 | ||
| 葡萄糖 | t | 204.710 | ||
| Na2CO3 | t | 72.464 | ||
| 输出 | NH3 | t | 7.554 | |
| 生化需氧量 | kg | 5.869 × 104 | ||
| 化学需氧量 | kg | 5.018 × 104 | ||
| H2S | t | 0.293 | ||
| 总氮 | kg | 8.243 × 109 | ||
| 总磷 | kg | 442.029 | ||
| 排水 | t | 4.964 × 105 | ||
| 固体悬浮物 | kg | 1.993 × 103 | ||
| 沼渣焚烧 | 输入 | 柴油 | kg | 5.880 × 104 | 
| 蒸汽 | MJ | 7.943 × 107 | ||
| 输出 | CO2 | kg | 3.275 × 105 | |
| CH4 | kg | 14.058 | ||
| SO2 | kg | 5.981 | ||
| NOx | kg | 1.071 × 104 | ||
| CO | kg | 2.795 × 103 | ||
| NH3 | kg | 0.069 | ||
| 挥发性有机物 | kg | 6.488 × 103 | ||
| PM10 | kg | 3.615 × 106 | ||
| Cu(土壤) | kg | 3.119 | ||
| Hg(土壤) | kg | 0.017 | ||
| Cr(土壤) | kg | 1.990 | ||
| Ni(土壤) | kg | 0.114 | ||
| 粗油提纯 | 输入 | 电耗 | kW∙h | 2.874 × 106 | 
| 水耗 | t | 1.069 × 105 | ||
| 甲醇 | t | 1.044 × 104 | ||
| 氢氧化钠 | t | 505.853 | ||
| 蒸汽 | MJ | 8.040 × 107 | ||
| 输出 | 生物柴油 | t | 1.678 × 104 | |
| 甘油 | t | 1.678 × 103 | ||
| CO2 | t | 0.000 | ||
| CO | t | 1.954 | ||
| NOx | t | 10.232 | ||
| SO2 | t | 48 286 | ||
| 挥发性有机物 | t | 21 499 | 
1.4 构建模型
| Fig. 2 GaBi-based life cycle modeling diagram of Loudi food waste图2 基于GaBi的娄底厨余垃圾生命周期模型示意图 | 
| Table 3 Environmental impact categories表3 环境影响类型 | 
| 环境影响类型 | 特征单位 | 
|---|---|
| 全球变暖潜值(GDP) | kg CO2-eq | 
| 化石能源消耗(FD) | kg标准油-eq | 
| 淡水水生生态毒性潜势(FE) | kg 1,4-二氯苯 | 
| 淡水富营养化(FEP) | kg P-eq | 
| 人类毒性(癌症)(HTC) | kg 1,4-二氯苯 | 
| 陆地酸化(TA) | kg SO2-eq | 
2 结果与讨论
2.1 环境影响分析
| Fig. 3 Environmental impact analysis图3 环境影响分析 | 
| Fig. 4 Comparison of the environmental benefits of aerobic composting of digestate and incineration treatment processes图4 沼渣好氧堆肥与焚烧处置工艺环境效益对比 | 
| Fig. 5 Standardization of environmental impact indicators图5 环境影响指标标准化 | 
2.2 环境影响贡献源分析
| Fig. 6 Environmental impact contribution sources analysis图6 环境影响贡献源分析 | 
2.3 经济性分析
| Fig. 7 Economic analysis图7 经济性分析 | 
 
	 
	








