0 引言
1 干式变压器模型构建
表1 干式变压器部件物性参数Table 1 Physical parameters of dry-type transformer components |
部件 | 材料 | 密度/(kg/m3) | 比热容/[J/(kg⋅K)] | 导热系数/[W/(m⋅K)] | 电导率/(S/m) | 相对磁导率 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁芯 | 硅钢 | 7 650 | 460 | 18.90 | — | B-H曲线 |
高/低压绕组 | 铜 | 8 960 | 385 | 400.00 | 5.998 × 107 | — |
风机 | 钢 | 7 850 | 475 | 44.50 | — | — |
绕组绝缘包封 | 环氧树脂 | 1 255 | 1 680 | 0.14 | — | — |
表2 干式变压器铭牌技术参数Table 2 Technical parameters of dry-type transformer nameplate |
参数 | 条件 | 参数 | 条件 |
---|---|---|---|
型号 | SCB11-800 | 额定容量 | 800 kVA |
额定电压 | 10/0.4 kV | 额定电流 | 46.2/1 154.7 A |
空载损耗 | 1 274 W | 负载损耗 | 7 146 W |
绝缘等级 | F | 相数 | 3 |
2 干式变压器余热利用数学建模
2.1 干式变压器损耗的简化计算
2.2 干式变压器的热传导原理
2.3 干式变压器余热利用原理
3 基于正交试验的温度数值计算模型
3.1 正交试验
3.2 贝叶斯-GRU模型
3.3 计算结果的评价
4 案例分析
表3 网格无关性验证结果Table 3 Results of grid independence test |
组别 | 偏差/% | |||
---|---|---|---|---|
铁芯热点温度 | 绕组热点温度 | 高压绕组外侧平均温度 | 散热口平均温度 | |
细化网格组1 | −0.16 | −0.08 | 0.04 | 0.12 |
细化网格组2 | 1.12 | −0.31 | 0.20 | 2.80 |
粗化网格组1 | 0.48 | −0.39 | 0.01 | −0.46 |
粗化网格组2 | 0.52 | −0.08 | 0.01 | −0.59 |
4.1 散热风机风速对温度分布的影响
4.2 环境温度对温度分布的影响
4.3 负载率对温度分布的影响
4.4 针对余热利用的干式变压器温度数值计算及检验
表4 正交试验结果Table 4 Results of orthogonal experiment |
样本序号 | 环境温度/℃ | 负载率 | 散热风机风速/(m/s) | 高压绕组外侧平均温度/℃ | 散热口平均温度/℃ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0.3 | 1 | 22.769 | 12.604 |
2 | 10 | 0.5 | 2 | 28.058 | 12.327 |
3 | 10 | 0.6 | 3 | 28.541 | 12.035 |
4 | 10 | 0.8 | 4 | 35.599 | 12.418 |
5 | 10 | 1.0 | 5 | 43.066 | 12.849 |
6 | 15 | 0.3 | 2 | 22.536 | 16.368 |
7 | 15 | 0.5 | 3 | 28.397 | 16.606 |
8 | 15 | 0.6 | 4 | 30.030 | 16.570 |
9 | 15 | 0.8 | 5 | 36.811 | 16.983 |
10 | 15 | 1.0 | 1 | 128.38 | 28.423 |
11 | 20 | 0.3 | 3 | 25.575 | 20.943 |
12 | 20 | 0.5 | 4 | 30.857 | 21.239 |
13 | 20 | 0.6 | 5 | 32.802 | 21.287 |
14 | 20 | 0.8 | 1 | 95.127 | 29.343 |
15 | 20 | 1.0 | 2 | 88.803 | 27.095 |
16 | 25 | 0.3 | 4 | 29.513 | 25.728 |
17 | 25 | 0.5 | 5 | 34.245 | 26.016 |
18 | 25 | 0.6 | 1 | 69.356 | 31.067 |
19 | 25 | 0.8 | 2 | 70.401 | 29.933 |
20 | 25 | 1.0 | 3 | 76.174 | 29.896 |
21 | 30 | 0.3 | 5 | 33.840 | 30.597 |
22 | 30 | 0.5 | 1 | 62.160 | 34.788 |
23 | 30 | 0.6 | 2 | 56.662 | 33.199 |
24 | 30 | 0.8 | 3 | 63.739 | 33.403 |
25 | 30 | 1.0 | 4 | 71.506 | 33.773 |
表5 不同模型计算结果的评价指标Table 5 Evaluation indicators of calculation results of different models |
模型 | 高压绕组外侧平均温度 | 散热口平均温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMSE | EMAPE/% | R2 | ERMSE | EMAPE/% | R2 | ||
Lasso回归 | 7.57 | 14.93 | 0.79 | 1.03 | 4.25 | 0.94 | |
岭回归 | 7.36 | 14.72 | 0.80 | 1.01 | 4.17 | 0.95 | |
随机森林 | 8.38 | 14.87 | 0.75 | 2.09 | 7.43 | 0.77 | |
LSTM | 2.70 | 4.74 | 0.97 | 1.10 | 4.58 | 0.94 | |
GRU | 2.22 | 3.91 | 0.98 | 0.98 | 3.76 | 0.95 | |
贝叶斯-GRU | 1.18 | 2.24 | 0.99 | 0.70 | 2.73 | 0.97 |