0 引言
1 国外海洋能实验场发展现状
1.1 国外波浪能实验场建设现状概述
Table 1 Major wave energy test sites aborad表1 国外主要波浪能实验场 |
Test Site | Build time | Country | Energy density / (kW/m) | Offshore distance / km | Depth/ m |
---|---|---|---|---|---|
Nissum Bredning | 2003 | Denmark | 2.0 ~ 3.0 | 0.2 | 3.5 |
EMEC | 2004 | Britain | 21 | 1 ~ 2 | 35 ~ 75 |
Galway Bay[17] | 2006 | Ireland | 2.4 | 0.95 | 22 |
Pilot Zone[18] | 2008 | Portugal | 21~25 | 4.5 ~ 7.5 | 30 ~ 90 |
Oregon | 2008 | America | - | 3.2 | 45 ~ 55 |
Hanstholm | 2009 | Denmark | - | 0.5 | 30 ~ 50 |
Runde | 2009 | Denmark | - | 0.5 | 30 ~ 50 |
BIMEP | 2011 | Spain | 21 | 0.75 | 50 ~ 90 |
FaBTest | 2011 | Britain | 5 ~ 10 | 7.5 | 20 ~ 50 |
Wave Hub | 2011 | Britain | 17 | 16 | 50 ~ 62 |
Belmullet | 2012 | Ireland | 2.44 | 1 | 22 |
PMEC | 2012 | America | 20 | 6 ~ 8 | 45 ~ 55 |
SEM-REV | 2009 | France | 14.4 | 15 | 35 |
META | 2019 | Britain | 19.3 | 13 | 50 ~ 62 |
1.2 国外潮流能实验场建设现状概述
Fig. 3 Location of EMEC tidal energy test site图3 EMEC潮流能实验场位置图 |
Test Site | Build time | Country | Flow velocity / (m/s) | Offshore distance / km | depth / m |
---|---|---|---|---|---|
Force Bay of Fundy | 2009 | Canada | 5.0 | - | 45 |
SOEC[19] | 2014 | Britain | 2.0 ~ 4.5 | <8 | 12 ~ 50 |
NNMREC | 2008 | America | |||
ECME | 2004 | Britain | 1.5 ~ 4.0 | 1 ~ 4 | 25 ~ 50 |
SENNEOH MTDZ | 2016 2017 | France Britain | 1.0 ~ 3.5 1.0 ~ 4.0 | <1 <10 | 5 ~ 17 10 ~ 20 |