0 引言
1 气化直熔工艺及模型
1.1 模型假设及其相关描述
表1 流程模拟主要单元操作及对应模块的功能Table 1 Main unit operations and corresponding modules of process simulation |
| 单元操作 | 模块选择 | 对应名称 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 干燥 | RStoic | R1DRY | 基于工业分析模拟RDF的干燥 |
| 热解 | RYield | R2PYRO | 基于实验数据模拟RDF的热解 |
| 元素分解 | RStoic | R3DEC | 将非常规组分转化为可参与后续气化、燃烧的常规组分 |
| 气化 | RGibbs | R4GASIF1~3 | 模拟半焦Boudouard反应、水蒸气气化反应以及部分热解挥发分的交互作用 |
| 燃烧 | RGibbs | R5COMBU | 模拟剩余半焦的燃烧 |
| 分离 | SEP | SEP1、SEP2 | 实现气、固两相产物分离 |
| 混合 | Mixer | MIX1、MIX2 | 热流、物流混合 |
| 分流 | FSplit | FSpl | 热解挥发分的再分配 |
| 换热 | Heater | HEX1 | 整个气化熔融过程的热平衡 |
1.2 模型验证
表2 RDF的工业分析及元素分析Table 2 Proximate and ultimate analysis of RDF |
| 工业分析/% | 元素分析/% | HHVad/(MJ/kg) | LHVad/(MJ/kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mad | FCd | Vd | Ad | Cd | Hd | Nd | Sd | Od | |||
| 2.34 | 7.89 | 72.30 | 19.81 | 57.22 | 5.55 | 1.58 | 0.69 | 15.15 | 24.50 | 23.21 | |
注:M、FC、V、A、HHV、LHV分别代表原料的水分、固定碳、挥发分、灰分、高位热值和低位热值;下标ad指空气干燥基,d指干燥基。 |
表3 模拟结果与工业试运行结果对比Table 3 Comparison of simulation results with pilot test outcomes |
| 工艺 | CO2/% | CO/% | H2/% | CH4/% | 蒸汽消耗a/kg | 氧气消耗a/m3 | 燃料消耗a/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGL熔渣气化[16] | 3.46 | 54.96 | 31.54 | 4.54 | 200 | 230 | 520 |
| 气化直熔模拟 | 3.47 | 53.96 | 31.95 | 7.37 | 98 | 233 | 906 |
注:a每生成1 000 m3有效气(CO + H2)。 |
2 气化直熔工艺评价指标及过程优化
2.1 气化直熔工艺评价指标
2.2 气化直熔工艺的多目标优化
3 模拟结果与讨论
3.1 工艺参数范围的确定
3.2 氧气当量比对气化直熔过程的影响
3.3 蒸汽/RDF比对气化直熔过程的影响
3.4 响应曲面分析
表4 响应曲面R2及回归方程Table 4 Regression coefficient and equation of response surface |
| 响应变量 | R2 | R2(调整) | R2(预测) | 回归方程 |
|---|---|---|---|---|
| ${{\eta }_{\text{CGE}}}$ | 99.69 | 99.48 | 97.83 | ${{\eta }_{\text{CGE}}}=60.1+224.0{{\lambda }_{{{\text{O}}_{\text{2}}}}}-30.2R-551.5\lambda _{{{\text{O}}_{2}}}^{2}-36.3{{R}^{2}}-81.4{{\lambda }_{{{\text{O}}_{\text{2}}}}}\cdot R$ |
| ${{X}_{{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{O}}}$ | 99.50 | 99.14 | 96.43 | ${{X}_{{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{O}}}=-145.0+2427.0{{\lambda }_{{{\text{O}}_{\text{2}}}}}-139.0R-5855.0\lambda _{{{\text{O}}_{2}}}^{2}+181.0{{R}^{2}}-52.0{{\lambda }_{{{\text{O}}_{\text{2}}}}}\cdot R$ |
| ${{V}_{\text{eff}}}$ | 99.41 | 98.99 | 95.83 | ${{V}_{\text{eff}}}=-13379+132263{{\lambda }_{{{\text{O}}_{\text{2}}}}}+16860R-223822\lambda _{{{\text{O}}_{\text{2}}}}^{2}-15233{{R}^{2}}-42609{{\lambda }_{{{\text{O}}_{\text{2}}}}}\cdot R$ |
| ${{Q}_{\text{LHV}}}$ | 99.94 | 99.89 | 99.54 | ${{Q}_{\text{LHV}}}=41.7-177.9{{\lambda }_{{{\text{O}}_{\text{2}}}}}-40.4R+269.8\lambda _{{{\text{O}}_{2}}}^{2}+22.3{{R}^{2}}+104.3{{\lambda }_{{{\text{O}}_{\text{2}}}}}\cdot R$ |

