0 引言
1 研究方法
1.1 研究对象及工况简介
表1 研究工况参数Table 1 Research operating condition parameters |
| 功率/kW | 掺氢比/% | 氢气流量/(m3/h) | 天然气流量/(m3/h) | 空气流量/(m3/h) | 烟气流量/(m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0 | 0.000 0 | 8.026 8 | 87.912 1 | 95.908 3 |
| 10 | 0.863 0 | 7.767 0 | 87.432 6 | 95.601 0 | |
| 20 | 1.866 4 | 7.465 6 | 86.875 2 | 95.243 7 | |
| 30 | 3.047 3 | 7.110 4 | 86.219 1 | 94.823 2 | |
| 40 | 4.457 5 | 6.686 3 | 85.435 7 | 94.321 0 | |
| 50 | 6.171 0 | 6.171 0 | 84.483 8 | 93.710 9 | |
| 120 | 0 | 0.000 0 | 12.040 1 | 131.868 1 | 143.862 4 |
| 10 | 1.294 5 | 11.650 5 | 131.148 9 | 143.401 4 | |
| 20 | 2.799 6 | 11.198 4 | 130.312 8 | 142.865 5 | |
| 30 | 4.570 9 | 10.665 4 | 129.328 7 | 142.234 7 | |
| 40 | 6.686 3 | 10.029 5 | 128.153 5 | 141.481 5 | |
| 50 | 9.256 5 | 9.256 5 | 126.725 6 | 140.566 3 | |
| 150 | 0 | 0.000 0 | 15.050 2 | 164.835 2 | 179.828 0 |
| 10 | 1.618 2 | 14.563 8 | 163.936 2 | 179.251 8 | |
| 20 | 3.499 4 | 13.997 6 | 162.891 0 | 178.581 9 | |
| 30 | 5.713 7 | 13.331 9 | 161.660 9 | 177.793 4 | |
| 40 | 8.357 8 | 12.536 7 | 160.191 9 | 176.851 9 | |
| 50 | 11.570 6 | 11.570 6 | 158.407 1 | 175.707 9 |
1.2 数值模型构建
1.2.1 物理模型及边界条件
1.2.2 网格无关性验证
2 结果与讨论
2.1 掺氢比对预燃室内温度分布的影响
2.2 掺氢比对预燃室内火焰中间组分的影响
2.3 掺氢比对预燃室内燃料转化率的影响
2.4 掺氢比对预燃室出口燃烧参数的影响
2.5 热态实验
2.5.1 不同掺氢比下火焰和燃烧室温度分布
2.5.2 燃烧室出口NOx排放特性和燃烧效率
表2 燃烧室出口各组分体积浓度及燃烧效率Table 2 Volume concentration of various components and combustion efficiency at the combustion chamber outlet |
| 功率/kW | 掺氢比/% | CO2/% | CO/10−6 | H2/% | 燃烧效率/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0 | 10.86 | 1 | 0 | >99.9 |
| 10 | 10.66 | 2 | 0 | >99.9 | |
| 20 | 10.33 | 1 | 0 | >99.9 | |
| 30 | 9.97 | 1 | 0 | >99.9 | |
| 40 | 9.68 | 1 | 0 | >99.9 | |
| 50 | 8.75 | 1 | 0 | >99.9 | |
| 120 | 0 | 11.43 | 4 | 0 | >99.9 |
| 10 | 10.61 | 3 | 0 | >99.9 | |
| 20 | 10.31 | 2 | 0 | >99.9 | |
| 30 | 9.84 | 2 | 0 | >99.9 | |
| 40 | 9.36 | 1 | 0 | >99.9 | |
| 50 | 8.56 | 1 | 0 | >99.9 | |
| 140 | 0 | 10.85 | 2 | 0 | >99.9 |
| 10 | 10.55 | 1 | 0 | >99.9 | |
| 20 | 10.15 | 2 | 0 | >99.9 | |
| 30 | 10.05 | 2 | 0 | >99.9 | |
| 40 | 9.77 | 2 | 0 | >99.9 | |
| 50 | 9.57 | 2 | 0 | >99.9 |

