0 引言
1 风力机叶片非线性单元模型
1.1 叶片构型及变形
Fig. 1 The section of wind turbine blade图1 风力机叶片截面 |
1.2 截面转动描述
Fig. 2 The variation of section rotation before and after beam deformation图2 截面转动在梁变形前后的变化关系 |
1.3 动力学平衡方程
1.4 平衡方程的线性化
1.5 稳态位置求解
2 算例验证
2.1 纯弯曲梁
Fig. 3 Pure bending beam deformation图3 纯弯曲梁变形 |
2.2 叶片静挠度
Fig. 4 Static deflection in flapwise direction (a) and edgewise direction (b)图4 挥舞方向(a)和摆振方向(b)的静挠度 |
2.3 旋转梁的动力特性
Table 1 Natural frequency comparison of rotating beam表1 旋转梁的固有频率对比 |
转速 / (r/min) | 阶次 | 几何精确梁 / Hz | ANSYS / Hz | 相对误差 / % |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0.926 | 0.926 | 0.004 |
2 | 3.077 | 3.075 | 0.052 | |
3 | 5.792 | 5.790 | 0.031 | |
4 | 16.167 | 16.154 | 0.082 | |
5 | 18.876 | 18.814 | 0.330 | |
10 | 1 | 0.942 | 0.942 | 0.008 |
2 | 3.081 | 3.076 | 0.182 | |
3 | 5.806 | 5.804 | 0.031 | |
4 | 16.181 | 16.168 | 0.082 | |
5 | 18.880 | 18.817 | 0.336 | |
20 | 1 | 0.989 | 0.989 | 0.001 |
2 | 3.096 | 3.078 | 0.579 | |
3 | 5.848 | 5.846 | 0.028 | |
4 | 16.223 | 16.210 | 0.078 | |
5 | 18.893 | 18.828 | 0.344 |
3 叶片的模态分析
Table 2 Modal analysis results of static blade表2 静止叶片的模态分析结果 |
阶次 | 振型 | 固有频率 / Hz | 相对误差 / % | |
---|---|---|---|---|
本文 | 文献[13] | |||
1 | 一阶挥舞 | 0.603 | 0.61 | 1.08 |
2 | 一阶摆振 | 0.936 | 0.93 | 0.67 |
3 | 二阶挥舞 | 1.737 | 1.74 | 0.16 |
4 | 二阶摆振 | 2.813 | 2.76 | 1.91 |
5 | 三阶挥舞 | 3.583 | 3.57 | 0.37 |
6 | 三阶摆振 | 5.700 | 5.69 | 0.18 |
Fig. 5 The first six vibration modes of static blade图5 静止叶片的前六阶振型 |
Table 3 Natural frequency comparison of rotating blade表3 旋转叶片的固有频率对比 |
转速 / (r/min) | 固有频率 / Hz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一阶 | 二阶 | 三阶 | 四阶 | 五阶 | 六阶 | |
0.0 | 0.603 | 0.936 | 1.737 | 2.813 | 3.583 | 5.700 |
3.0 | 0.608 | 0.938 | 1.741 | 2.815 | 3.587 | 5.705 |
6.0 | 0.618 | 0.944 | 1.752 | 2.821 | 3.598 | 5.711 |
9.6 | 0.640 | 0.956 | 1.776 | 2.834 | 3.620 | 5.725 |
12.0 | 0.658 | 0.969 | 1.793 | 2.845 | 3.638 | 5.737 |
15.0 | 0.688 | 0.983 | 1.828 | 2.865 | 3.672 | 5.762 |
19.2 | 0.737 | 1.012 | 1.885 | 2.897 | 3.728 | 5.797 |
Fig. 6 Natural frequency comparison of rotating blade图6 旋转叶片的固有频率对比 |