0 引言
1 方法
1.1 目标范围和定义
Fig. 1 System boundary and recycling processes used for recycling retired LIBs图1 退役LIBs回收的系统边界和回收流程 |
1.2 清单分析
过程 | 材料类型 | 物质名称 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|
输入 | 试剂 | 废三元锂电池 | 1.00 | kg |
水 | 1.88 × 10-1 | kg | ||
磺化煤油 | 5.61 × 10-4 | kg | ||
盐酸 | 4.23 × 10-1 | kg | ||
氯化钙 | 1.55 × 10-1 | kg | ||
铁粉 | 1.58 × 10-3 | kg | ||
过氧化氢 | 7.60 × 10-2 | kg | ||
P507 | 2.09 × 10-4 | kg | ||
氢氧化钠 | 2.42 × 10-1 | kg | ||
能源 | 电 | 2.00 | kW∙h | |
输出 | 大气污染物 | 颗粒物 | 2.65 × 10-1 | mg/m3 |
挥发性有机化合物 | 1.71 × 10-1 | mg/m3 | ||
氟化物 | 1.46 × 10-3 | mg/m3 | ||
盐酸雾 | 2.21 × 10-3 | mg/m3 | ||
水体污染物 | 化学需氧量 | 6.38 × 10-2 | mg/L | |
石油类 | 1.11 × 10-3 | mg/L | ||
Ni | 1.47 × 10-3 | mg/L | ||
Co | 1.52 × 10-3 | mg/L | ||
Li | 1.89 × 10-4 | mg/L | ||
氟化物 | 7.36 × 10-2 | mg/L | ||
产品 | 氯化锂净化液 | 3.91 × 10-1 | kg | |
镍钴盐 | 1.88 × 10-1 | kg | ||
梯级利用电池 | 1.30 × 10-1 | kg |
2 结果与讨论
Fig. 2 (a-c) Environmental impact factors comparison of the two types of batteries at stages 1-3; (d) environmental impacts comparison of the three stages of NCA batteries; (e) environmental impacts comparison of the three stages of NCM batteries图2 (a ~ c)阶段1 ~ 3两种电池的环境影响因子对比;(d)NCA电池三个阶段的环境影响对比;(e)NCM电池三个阶段环境影响对比 |
Table 2 Comparison of different influencing factors in three stages of NCA and NCM batteries表2 NCA电池与NCM电池三个阶段不同影响因素比较 |
影响类别 | 单位 | 阶段1 | 阶段2 | 阶段3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA | NCM | NCA | NCM | NCA | NCM | ||||
GWP | kg CO2-eq | 20.38 | 20.56 | 9.22 | 9.29 | 4.77 | 4.81 | ||
SOD | mg CFC11-eq | 11.20 | 11.50 | 5.15 | 5.28 | 2.91 | 2.97 | ||
IR | kBq Co-60-eq | 2.40 | 2.55 | 1.07 | 1.14 | 0.56 | 0.59 | ||
OF-HH | g NOx-eq | 68.61 | 68.34 | 30.75 | 30.63 | 15.98 | 15.92 | ||
PMFP | g PM2.5-eq | 64.62 | 64.97 | 28.98 | 29.13 | 14.60 | 14.67 | ||
OF-TE | g NOx-eq | 68.90 | 68.59 | 30.88 | 30.75 | 16.02 | 15.95 | ||
TAP | g SO2-eq | 173.55 | 175.34 | 77.23 | 78.01 | 38.09 | 38.46 | ||
FEP | g P-eq | 18.78 | 18.51 | 8.36 | 8.24 | 4.18 | 4.13 | ||
MEP | g N-eq | 2.01 | 2.14 | 0.89 | 0.95 | 0.45 | 0.47 | ||
TETP | kg 1,4-二氯苯 | 842.01 | 852.27 | 369.64 | 374.11 | 177.08 | 179.21 | ||
FETP | kg 1,4-二氯苯 | 7.78 | 7.47 | 3.42 | 3.29 | 1.64 | 1.58 | ||
METP | kg 1,4-二氯苯 | 10.20 | 9.82 | 4.48 | 4.32 | 2.16 | 2.08 | ||
LU | dm2∙a 农作物-eq | 84.85 | 82.92 | 37.93 | 37.09 | 19.07 | 18.67 | ||
HTPc | kg 1,4-二氯苯 | 2.79 | 2.74 | 1.24 | 1.22 | 0.62 | 0.61 | ||
HTPnc | kg 1,4-二氯苯 | 144.84 | 141.82 | 63.74 | 62.42 | 30.72 | 30.09 | ||
MRS | kg Cu-eq | 1.97 | 2.14 | 0.86 | 0.94 | 0.41 | 0.45 | ||
FRS | kg 油类-eq | 5.70 | 5.78 | 2.57 | 2.61 | 1.32 | 1.34 | ||
WC | m3 | 1.04 | 1.15 | 0.46 | 0.51 | 0.23 | 0.25 |
2.1 不同阶段环境影响评价分析
Table 3 Metal content in each battery type表3 电池的金属含量 |
电池种类 | 金属含量/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Li | Al | Cu | Ni | Co | Mn | |
NCA | 2.07 | 8.48 | 15.65 | 13.60 | 2.51 | — |
NCM | 2.56 | 5.74 | 22.72 | 6.98 | 7.01 | 6.53 |
2.2 标准化后的不同环境影响差异分析
Fig. 3 Standardized values for different impact factors图3 不同影响因子的标准化值 |