Welcome to visit Advances in New and Renewable Energy! June 5 2025

Figure/Table detail

Research Progress on Ultra-High Temperature Steam Heat Pumps for Industrial Application
Yuan YAO, Zhenneng LU, Yong QU, Guangping LIU, Yulie GONG
Advances in New and Renewable Energy, 2025, 13(1): 39-50.   DOI: 10.3969/j.issn.2095-560X.2025.01.006

工质类别 工质编号 工质分子式 安全级别 临界温度/℃ 临界压力/bar ODP GWP
IC R717 NH3 B2L 132.3 113.3 0.00 0
R718 H2O A1 373.9 220.6 0.00 0
HC R600 CH3CH2CH2CH3 A3 152.0 38.0 0.00 20
R600a CH(CH3)2CH3 A3 134.7 36.3 0.00 20
R601 CH3CH2CH2CH2CH3 A3 196.6 33.7 0.00 20
R601a CH3CH2CH2CH2CH3 A3 187.8 33.8 0.00 4
CFC R113 CCl2FCClF2 A1 214.0 33.9 0.90 2
R114 CClF2CClF2 A1 145.7 32.6 0.85 4
HCFC R21 CHCl2F B1 178.5 51.7 0.04 148
R123 C2HCl2F3 B1 183.7 36.6 0.03 79
R124 C2HClF4 A1 126.7 37.2 0.03 527
R142b CH3CCl2F A2 137.1 40.6 0.06 782
HFC R152a CH3CHF2 A2 113.3 45.2 0.00 138
R236fa CF3CH2CF3 A1 124.9 32.0 0.00 8 060
R245ca CHF2CH2CH2F 174.4 39.3 0.00 716
R245fa CHF2CH2CF3 B1 154.0 36.5 0.00 790
R365mfc CF3CH2CF2CH3 A2 186.9 32.7 0.00 890
HFO R1336mzz-Z CF3CH=CHCF3(Z) A1 171.3 29.0 0.00 9
R1233zd-E CF3CH=CHCl(E) A1 166.5 36.2 0.00 1
R1234ze-Z CF3CH=CHF(Z) A2L 150.1 35.3 0.00 6
R1234ze-E CF3CH=CHF(E) A2L 109.4 36.4 0.00 6
Table 1 Potential working fluid for ultra-high temperature steam heat pumps
Other figure/table from this article